SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK | SDLB | SMPLB | TK | UPTD |
---|
Data SMA/MA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT |
---|---|---|---|
51 | 10303480 | SMAN 12 PADANG | Gurun Laweh,RT 2/RW 2,Kec.Nanggalo |
52 | 10303481 | SMAN 13 PADANG | Tanjung Aur Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang Kode Pos 25174 |
53 | 10308323 | SMAN 16 Padang | jln. Bukit Napa Kuranji |
54 | 10303499 | SMAN 2 PADANG | Jl. Musi No. 2 Purus Atas Padang |
55 | 10303500 | SMAN 3 PADANG | Jl. Gajah Mada Gunung Pangilun |
56 | 10303501 | SMAN 4 PADANG | Jl. Linggar Jati No.1 Lubuk Begalung Padang |
57 | 10303502 | SMAN 5 PADANG | BALAI BARU KECAMATAN KURANJI - PADANG |
58 | 10303503 | SMAN 6 PADANG | Jln. St Syahrir Koto Kaciak, Mata Air No. 11 Padang |
59 | 10303504 | SMAN 7 PADANG | Jl.Bunga Tanjung Lubuk Buaya Kel.Batipuh Panjang Kec.Koto Tangah Lubuk Buaya Padang. 25179 |
60 | 10303505 | SMAN 8 PADANG | JLN ADINEGORO KM 18 KAYU KALEK |
61 | 10303506 | SMAN 9 PADANG | Jln. Pasar Baru Kec. Pauh |
Jumlah 61
Halaman: 1 2