SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK | SDLB | SMPLB | TK | UPTD |
---|
SMA PGRI 4 PADANG

NPSN | : | 10303439 |
NSS | : | 302086109042 |
Nama Sekolah | : | SMA PGRI 4 PADANG |
Alamat | : | jln. sawah laing balai baru |
Telepon | : | 0751-499104 |
Kepala Sekolah | : | EDWARNI,SP.d |
Visi | : | mewujudkan manusia yang cerdas, terampil, kreatif, dan berakhlak mulia. |
Misi | : | 1. meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 2. terwujudnya peserta didik yang mampu mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 3.terlaksananya peningkatan kompetensi untuk semua warga sekolah 4. terciptanya kreatifitas peserta didik dalam menerapkan manajemen partifipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah. |
Tujuan | : | 1. minimal pada tahun 2012 peningkatan kegiatan keagamaan dengan pelaksanaan shalat zduhur berjamaah. 2. minimal pada tahun 2012 peningkatan nilai rata-rata UN, dari 50,52 menjadi 65,01 3. Minimal tahun 2012 masuk PTN sekurang-kurangny 10%. 4. Minimal tahun 2012 punya prestasi untuk tingkat Kota Padang. 5. Minimal tahun 2012 tampil di even-even tertentu untuk bidang TIK di tingkat Kota Padang |
Email Kepala Sekolah | : | |
Email Tata Usaha | : | |
Struktur Organisasi
|
|||||||||||||||||||||||||
Fasilitas Sekolah
|
|||||||||||||||||||||||||
Sarana Sekolah
|
Ketenagaan Sekolah
|
||||||||||||||||||||||||
testbr> |