TK Swasta

excel    cetak
NO.NPSNNAMA SEKOLAHGURU PNSGTTTU PNS TU non PNSLPTOTAL STAF
1 10310982HAURIYAH HALUM 0 40123 5
2 69766767TK Adzkia Bandar Buat 0 1303214 16
3 10308388TK Aisyiyah 29 1 40005 5
4 10308595TK Al-Ikhlas 1 20003 3
5 69781747TK Al-Mushawwir 0 50015 6
6 10308585TK Amalia Syukra 1 20003 3
7 10300001TK ANAK SHOLEH 0 36003636 72
8 69803598TK Anak Sholeh 0 40004 4
9 10310272TK Annisa 2 0 30113 4
10 69781957TK Asmaul Husna 1 30004 4
11 10310808TK Assyofa 1 30004 4
12 0TK Baitul Hamdi 0 10001 1
13 10310989TK Bakti 100 0 40004 4
14 10310273TK Betha 1 20205 5
15 10311320TK Bhakti Bunda 1 40106 6
16 55555555TK Bintang 2 00103 3
17 69922821TK BUAH HATI 2 1 20003 3
18 69909894TK Cahaya Ilahi 0 20002 2
19 69803617TK Cemara Indah 0 40105 5
20 10308593TK Citra Almadina 0 80008 8
21 10308387TK Fadhilla Ulfa 1 20104 4
22 69901617TK FADHILLA ULFA 2 0 20002 2
23 10310951TK Fanola Kids 0 60006 6
24 10308626TK Husnul Khatimah 0 50005 5
25 69899585TK Husnul Yaqin 0 30003 3
26 69781715TK Ibnu Akbar 1 30004 4
27 69803767TK Islam Ammatullah 1 20003 3
28 69803615TK Islam Daud Kholifatullah 0 40004 4
29 10310967TK Islam Khaira Ummah 0 20002 2
30 69803606TK Islam Shabrina 1 50116 7
31 69803627TK Islam Tharifah 0 20002 2
32 69890187TK Istiqamah 1 10002 2
33 10308592TK IT Ar-Rayhan 0 60006 6
34 0TK Jabal Rahmah 1 20003 3
35 69922422Tk Khaira Ula 0 20002 2
36 69803600TK Kreatif Pokan 0 40004 4
37 10308590TK Kreatif Primagama 0 50207 7
38 69890186TK KURNIA 0 20103 3
39 10308587TK M. Nur Ikhlas 1 30004 4
40 0TK Manjushri 0 60007 7
41 69766765TK MELATI 1 10002 2
42 10308413TK Miftahul Jannah 1 10103 3
43 0TK Mutiara 0 50106 6
44 0TK Mutiara Kasih 1 30004 4
45 10308586TK Nabilla Plus 0 20002 2
46 10310641TK Nur Ilaahi 0 70007 7
47 10308499TK Nur Islam 0 60006 6
48 69803768TK Nurul Halim 2 1 30004 4
49 10308483TK Permata Ibu II 0 60006 6
50 10308371TK Pertiwi 2 10104 4
51 69780945TK Plus Ridhotullah 2 0 30113 4
52 0TK Presiden 2 1 20003 3
53 69803624TK Ranah Minang 1 00001 1
54 69896490TK RIZKIA 0 40004 4
55 69803592TK SABBIHISMA 05 PADANG 0 60107 7
56 69803596TK Sabbihisma 3 0 60107 7
57 69803597TK SABBIHISMA 4 0 60107 7
58 0TK Sakinah 1 20003 3
59 69803625TK Salsabila 0 20002 2
60 10308425TK Salsabilla 2 20004 4
61 0TK Sani Ashilla 2 0 50005 5
62 10310701TK Sekolahalam Minangkab 0 60208 8
63 0TK Teratai Indah 1 30004 4
64 69803601TK Villa Beta 0 20002 2
65 69894411TK Wahana Harapan Bangsa 1 40005 5
66 10310805TK Wathnil Ummi 0 20002 2
67 10310274TK Zakiah 1 30105 5
68 69803765TK Zam-Zam 1 20003 3
69 10308599TK. A. Amal Shaleh 1 10002 2
70 10308552TK. Adabiah 0 70117 8
71 10308569TK. Adiyaksa XXVI 2 60109 9
72 10308426TK. Adzkia 0 2802030 30
73 10308571TK. Adzkia I 0 50115 6
74 10308347TK. Adzkia II 0 50005 5
75 10308573TK. Adzkia Plus 0 1003112 13
76 0Tk. Ainul Yakin 0 20002 2
77 10308553TK. Aisyiah 1 1 10103 3
78 10308589TK. Aisyiah 31 1 30004 4
79 10308556TK. Aisyiah 8 1 20003 3
80 10308557TK. Aisyiah II 1 50116 7
81 10308348TK. Aisyiayah Nurul Fala 1 40005 5
82 10310275TK. Aisyiyah 10 0 20002 2
83 10310276TK. Aisyiyah 11 2 40006 6
84 10310277TK. Aisyiyah 14 4 601011 11
85 0TK. Aisyiyah 15 2 50007 7
86 10308510TK. Aisyiyah 16 1 20003 3
87 10308417TK. Aisyiyah 18 0 40004 4
88 10310279TK. Aisyiyah 22 1 50006 6
89 10308512TK. Aisyiyah 24 2 50007 7
90 10308476TK. Aisyiyah 26 1 10002 2
91 10308349TK. Aisyiyah 27 1 20003 3
92 10310280TK. Aisyiyah 28 1 20003 3
93 10308507TK. Aisyiyah 3 0 20002 2
94 10308411TK. Aisyiyah 30 0 30003 3
95 10308504TK. Aisyiyah 4 0 60116 7
96 10308554TK. Aisyiyah 5 2 40006 6
97 10308350TK. Aisyiyah Murni 2 50007 7
98 10308596TK. Aisyiyah VI Ulak Kar 1 60007 7
99 0TK. Aisyiyah VII 1 80009 9
100 0TK. Aisyiyah XII 2 20004 4
Jumlah Total 63 421 0 37 49 510 559

Jumlah: 273


Halaman:    1    2    3