excel    cetak
NO.NPSNNAMA SEKOLAHGURU PNSGTTTU PNS TU non PNSLPTOTAL STAF
101 10308476TK. Aisyiyah 26 1 10002 2
102 10308349TK. Aisyiyah 27 1 20003 3
103 10310280TK. Aisyiyah 28 1 20003 3
104 10308507TK. Aisyiyah 3 0 20002 2
105 10308411TK. Aisyiyah 30 0 30003 3
106 10308504TK. Aisyiyah 4 0 60116 7
107 10308554TK. Aisyiyah 5 2 40006 6
108 10308350TK. Aisyiyah Murni 2 50007 7
109 10308596TK. Aisyiyah VI Ulak Kar 1 60007 7
110 0TK. Aisyiyah VII 1 80009 9
111 0TK. Aisyiyah XII 2 20004 4
112 10310281TK. Aisyiyah XIX 1 50006 6
113 10310282TK. Aisyiyah XX 2 40006 6
114 0TK. Al Fatihah 0 30003 3
115 10308352TK. Al Firdaus 1 30004 4
116 0TK. Al Hadiid 0 20011 2
117 10308353TK. Al Hafiz 0 40004 4
118 10308418TK. Al Hidayah 0 20002 2
119 10310781TK. Al-Falah Ukhwah 1 30105 5
120 0TK. Al-Fath 0 50014 5
121 0Tk. Al-Hidayah 2 00002 2
122 10308481TK. Al-mawaddah 0 30003 3
123 10310284TK. Al-Witri 1 30105 5
124 10308508TK. Al. Ishlaah 0 20011 2
125 10310285TK. Alfatihah 2 30005 5
126 0TK. Amal Muslimin 1 10002 2
127 10310286TK. Amanah 2 10003 3
128 0TK. An Nur 1 10002 2
129 10308574TK. Ananda 1 30105 5
130 10308505TK. Anggrek 0 30003 3
131 10308602TK. Angkasa 1 20003 3
132 10308398Tk. Annita II 0 20002 2
133 10308393TK. Anugrah 1 20003 3
134 10310313Tk. Ar - Rahim 0 40004 4
135 0Tk. Ar-Raudah 0 40004 4
136 10308475TK. Arrahman 0 50005 5
137 10308560TK. Asyiah IX 1 30004 4
138 10308492Tk. Atika Suri 2 10003 3
139 0TK. Auladul Jannah 0 20103 3
140 0TK. Bahari 1 30004 4
141 10308575TK. Baiturrahmah 0 50216 7
142 10308408TK. Baiturridha 2 1 20003 3
143 0TK. Baitussyukra 0 20002 2
144 0Tk. Bakti I Tunggul Hita 1 30004 4
145 10308360Tk. Bakti XIX Tg Hitam Padang 0 30003 3
146 10308513TK. Barunawati 1 40216 7
147 10308617TK. Bina Anaprasa Mekar 1 30004 4
148 10308362TK. Buah Hati 2 10003 3
149 10308561TK. Budi Mulia 3 601010 10
150 10310315Tk. Bundo Kanduang 2 30106 6
151 10308363TK. Cahaya Bunda 1 20104 4
152 10308364TK. Cahaya Mutiara 1 10002 2
153 10308365TK. Darul Falah 2 50007 7
154 0TK. Darul Ikhsan 1 10002 2
155 10308583TK. DEK 0 1202212 14
156 10308604TK. Dharma Wanita Unp 0 60006 6
157 10308419TK. Dian Andalas 0 30003 3
158 10308578TK. Ekasakti 0 40004 4
159 10308725TK. Fadilah Amal 6 0 40004 4
160 0TK. Fadillah Amal 2 0 10001 1
161 0TK. Fadillah Amal 3 1 30004 4
162 10308480TK. Fadillah Amal 4 0 20002 2
163 10308488TK. Fadillah Amal 5 0 40004 4
164 0TK. Fadillah Amal I 0 50005 5
165 69781740TK. Fitria Sartika 0 50005 5
166 0Tk. Handayani 0 10112 3
167 10310289TK. Hang Tuah 2 20004 4
168 10310291TK. Harapan Ayah Bunda 0 1 20104 4
169 10310290TK. Harapan Ayah Bunda 0 2 10003 3
170 0TK. Harapan Bangsa 1 20003 3
171 10308478TK. Harapan Bunda 1 40005 5
172 10308420TK. Hudaya I 2 10003 3
173 10308421TK. Hudaya II 1 40005 5
174 10308514TK. Ikal Iqrak DWP Dolog 1 60218 9
175 10308368TK. Ikhlas 1 30004 4
176 10308607TK. Iqra 1 40005 5
177 10308624TK. Islam Al-Azhar -32 7 01118 9
178 10310292TK. Islam Ar-Rozzaq 0 20002 2
179 10308391TK. Islam Khaira Ummah 0 1000010 10
180 10308412TK. Islam Kurnia Asy Syifa 0 40004 4
181 10308612Tk. Islam Nibras 0 70007 7
182 0TK. Islam Robbaniy 0 30003 3
183 10310293TK. Islam Yannira 0 40004 4
184 10308397Tk. Jannatul Ma'wa 1 20003 3
185 10308502TK. Kalam Kudus 0 903012 12
186 10308579TK. Kartika 1 - 54 2 50007 7
187 10308608TK. Kartika 1 - 63 1 60016 7
188 10310294TK. Kartika 1-56 1 10103 3
189 10310295TK. Kartika 1-61 1 20214 5
190 10308489TK. Kartika 1-7 2 1100013 13
191 10308562TK. Kartika I-55 1 50006 6
192 10308563TK. Kartika I-6 1 60016 7
193 10308565TK. Kartika I-8 0 40004 4
194 10308370TK. Karya 1 30004 4
195 10308495TK. Kasih Ibu 1 30004 4
196 69803629TK. Kasih Ibu 2 10003 3
197 10308361TK. Kemala Bhayangkari 19 1 20003 3
198 10308577TK. Kemala Bhayangkari 2 2 20004 4
199 10308610TK. Kemala Bhayangkari 3 4 40008 8
200 0TK. Kemala Bhayangkari 4 0 60006 6
Jumlah Total 90 342 1 25 14 445 459

Jumlah: 284


Halaman:    1    2    3